PACIFIC SCIENTIFIC Industrial Partner

SERVO DRIVES

Filter by Category

    None Available
Part# Description Make Avail. Price Qty.  
SC902-AN-001-01 Pacific Scientific SC902-AN-001-01 Servo Drive | (240V AC) Peak Stall Torque 16.8/1.9 Peak Rated Torque 16.8/1.9 Cont, Stall Torque 5.6/0.63 Cont. Rated Torque 4.4/0.50 Rated Speed 6,050 No-Load Speed 9,250 Motor Weight 3.3/1.5 Current at Peak Torque 5.4 Inertia 0.23/0.026 PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote
SC903-AN-001-01 Pacific Scientific SC903-AN-001-01 Servo Drive | (240V AC) Peak Stall Torque 37.2/4.2 Peak Rated Torque 37.2/4.2 Cont, Stall Torque 17.7/2.0 Cont. Rated Torque 11.5/1.3 Rated Speed 7,400 No-Load Speed 8,750 Motor Weight 5.9/2.7 Current at Peak Torque 10.6 Inertia 0.55/0.062 PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote
SC904-AN-001-01 Pacific Scientific SC904-AN-001-01 Servo Drive | (240V AC) Peak Stall Torque 113.3/12.8 Peak Rated Torque 113.3/12.8 Cont, Stall Torque 54.0/6.1 Cont. Rated Torque 39.8/4.5 Rated Speed 4,700 No-Load Speed 5,650 Motor Weight 15.4/7 Current at Peak Torque 21.2 Inertia 4.5/0.51 PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote
SC905-AN-001-01 Pacific Scientific SC905-AN-001-01 Servo Drive | (240V AC) Peak Stall Torque 278.8/31.5 Peak Rated Torque 278.8/31.5 Cont, Stall Torque 150.5/17.0 Cont. Rated Torque 115.9/13.1 Rated Speed 3,450 No-Load Speed 4,300 Motor Weight 29.7/13.5 Current at Peak Torque 42.4 Inertia 27.0/3.05 PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote
SCE902-AN-001-01 Servo Drives (240V AC) Peak Stall Torque 16.8/1.9 Peak Rated Torque 16.8/1.9 Cont, Stall Torque 5.6/0.63 Cont. Rated Torque 4.4/0.50 Rated Speed 6,050 No-Load Speed 9,250 Motor Weight 3.3/1.5 Current at Peak Torque 5.4 Inertia 0.23/0.026 PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote
SCE903AN-001-01 Pacific Scientific SCE903AN-001-01 Servo Drive | (480V AC) Peak Stall Torque 69.9/7.9 Peak Rated Torque 69.9/7.9 Cont, Stall Torque 36.3/4.1 Cont. Rated Torque 30.1/3.4 Rated Speed 3,700 No-Load Speed 4,650 Motor Weight 13.2/6 Current at Peak Torque 5.4 Inertia 3.1/0.35 PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote
SCE904AN-001-01 Pacific Scientific SCE904AN-001-01 Servo Drive | (480V AC) Peak Stall Torque 123.9/14.0 Peak Rated Torque 123.9/14.0 Cont, Stall Torque 54.0/6.1 Cont. Rated Torque 42.5/4.8 Rated Speed 4,150 No-Load Speed 5,150 Motor Weight 15.4/7 Current at Peak Torque 10.6 Inertia 4.5/0.51 PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote
SCE905AN-001-01 Pacific Scientific SCE905AN-001-01 Servo Drive | (480V AC) Peak Stall Torque 179.7/20.3 Peak Rated Torque 179.7/20.3 Cont, Stall Torque 92.9/10.5 Cont. Rated Torque 59.3/6.7 Rated Speed 4,900 No-Load Speed 6,400 Motor Weight 23.1/10.5 Current at Peak Torque 21.2 Inertia 16.9/1.91 PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote
SCE906AN-001-01 Pacific Scientific SCE906AN-001-01 Servo Drive | (480V AC) Peak Stall Torque 409.3/46.2 Peak Rated Torque 409.3/46.2 Cont, Stall Torque 265.5/30.0 Cont. Rated Torque 159.3/18.0 Rated Speed 3,650 No-Load Speed 4,800 Motor Weight 68.3/31 Current at Peak Torque 33.7 Inertia 69.9/7.90 PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote
SCE955TN-603-01 Pacific Scientific SCE955TN-603-01 - SCE900 series brushless servo drive with OCE950 option card, rated 11.25A continuous, terminal block adapter connector kit with manuals, without fan, OCE950 32kx8 NVRAM, wPacLAN, w/enhanced firmware. PACIFIC SCIENTIFIC Available request quote request quote